加厚桶一體成型設(shè)計(jì),整機(jī)無焊接點(diǎn),100%無泄漏,結(jié)實(shí)、安全。
桶身排氣,無金屬扣環(huán)+翻蓋設(shè)計(jì),使用壽命可達(dá)8-10 年
PH/PVDF 原生材料,多種濾材可選;
全新精工品質(zhì)高品質(zhì)配件,持久更耐用
時(shí)時(shí)刻刻,默默守護(hù)你
廠家直銷,讓利客戶,降本增效
產(chǎn)品型號(hào)
ML- | 2004- | F | B | E | U | G | -B |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
(1) | 機(jī)型編號(hào) | ML | |||||
(2) | 濾桶規(guī)格 | 2004(φ200mm)1006(φ250mm) 2006(φ250mm) 2008(φ300mm) 2018(φ450mm) 3018(φ450mm) | |||||
(3) | 濾桶材質(zhì) | F-FRPP P-PVDF | |||||
(4) | 濾材形式 | B-濾芯鎖帽式U-濾袋式 | |||||
(5) | 橡膠材質(zhì) | E-EPDM V-VITON | |||||
(6) | 出入口形式 | U-由任式F-法蘭式 | |||||
(7) | 出入口規(guī)格 | G-公製Y-英製J- 日製 | |||||
(8) | 腳架 | B-含腳架空白-不含腳架 |
規(guī)格表
規(guī)格 | 參考過濾量 | 濾桶材質(zhì) | 濾芯規(guī)格 | 濾紙規(guī)格 | 楊桃濾袋規(guī)格 | 最高溫度 | 出入口徑 |
ML-2004 | 80 | PP | 20"*4 | ★★ | 1PCS | 70 | 40*40 |
ML-1006 | 180 | PP | 10"*6 | φ234*40 | 1PCS | 70 | 40*40 |
ML-2006 | 200-600 | PP | 20"*6 | φ234*40 | 1PCS | 70 | 40*40 |
ML-2008 | 280-800 | PP | 20"*8 | φ234*40 | 1PCS | 70 | 50*50 |
ML-2018 | 400-900 | PP | 20"* 18 | φ370*40 | 1PCS | 70 | 50*5065*65 |
ML-3018 | 500-1100 | PP | 30"*18 | φ370*40 | 1PCS | 70 | 50*5065*65 |
安裝尺寸表
型號(hào) | A | B | C |
| E | F | G | G |
ML-2004 | 581.5 | 200 | 240 | 205 | 40 | 40 | 780 | 780 |
ML-1006 | 300 | 260 | 270 | 210 | 50 | 50 | 737 | 737 |
ML-2006 | 540 | 260 | 270 | 210 | 50 | 50 | 737 | 737 |
ML-2008 | 605 | 300 | 320 | 275 | 50 | 50 | 807 | 807 |
ML-2018 | 576 | 450 | 500 | 412 | 65 | 65 | 811 | 811 |
ML-3018 | 830 | 450 | 500 | 412 | 65 | 65 | 1065 | 1065 |