耐腐蝕能性及結(jié)構(gòu)強(qiáng)度加厚桶一體成型設(shè)計(jì),配套多種款式濾材,整機(jī)無(wú)焊接點(diǎn),無(wú)泄漏
無(wú)金屬扣環(huán)+翻蓋設(shè)計(jì),桶身排氣, 低成本安全高效過(guò)濾,
適用范圍廣泛,滿足市場(chǎng)多種需求。
全新精工品質(zhì)高品質(zhì)配件,持久更耐用
時(shí)時(shí)刻刻,默默守護(hù)你
廠家直銷,讓利客戶,降本增效
產(chǎn)品型號(hào)
MK - | 2004 | -F | B | E | F | G | -X |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
(1) | 機(jī)型編號(hào) | MK | |||||
(2) | 濾桶規(guī)格 | 2004(φ200mm)1006(φ250)2006(φ250)2008(φ300mm)2018(φ450mm)3018(φ450mm) | |||||
(3) | 濾桶材質(zhì) | F-PP P-PVDF | |||||
(4) | 濾材形式 | B-濾芯鎖帽式U-濾袋式P-濾紙式K-楊桃式 Lock Core Fiter Filter Bag P-Paper Fiter K-Bellow Filter | |||||
(5) | 橡膠材質(zhì) | E-EPDM V-VITON | |||||
(6) | 出入口形式 | U-由任式F-法蘭式 U-Union F-Flange | |||||
(7) | 出入口規(guī)格 | G-公制Y-英制J- 日制 G-Metric System Y-British System J-Japanese System | |||||
(8) | 泵浦型號(hào) | X-泵浦具體型號(hào) Specific Pump Model |
規(guī)格表
規(guī)格 | 參考過(guò)濾量 | 濾桶材質(zhì) | 濾芯規(guī)格 | 濾紙規(guī)格 | 楊桃濾袋規(guī)格 | 最高溫度 | 出入口徑 |
MK-2004-1/3 | 80-100 | PP | 20"*4 | ** | 1 PCS | 70 | 40*40 |
MK-2006-1 | 220-280 | PP | 20"*6 | φ234*40 | 1 PCS | 70 | 40*40 |
MK-2008-2 | 300-400 | PP | 20"*8 | φ234*40 | 1PCS | 70 | 40*4050*50 |
MK-2018-3 | 450-800 | PP | 20"* 18 | φ370*40 | 1PCS | 70 | 50*5065*65 |
MK-3018-5 | 600-1000 | PP | 30"*18 | φ370*40 | 1 PCS | 70 | 50*5065*65 |
安裝尺寸表
型號(hào)/Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
MK-2004-1/3 | 116 | 215 | 608 | 378 | 225 | 335 | 790 | 1245 | 40 | 40 | 200 |
MK-2006-1 | 236 | 414 | 762 | 450 | 460 | 590 | 747 | 1490 | 40 | 40 | 260 |
MK-2008-2 | 236 | 414 | 762 | 450 | 460 | 590 | 820 | 1560 | 40 | 50 | 300 |
MK-2018-3 | 256 | 455 | 800 | 570 | 450 | 600 | 815 | 1555 | 65 | 65 | 450 |
MK-3018-5 | 256 | 455 | 800 | 570 | 450 | 600 | 1070 | 1800 | 65 | 65 | 450 |