主體與葉輪獨(dú)立設(shè)計(jì),拆裝便捷; 泵浦采用優(yōu)質(zhì)原生PP/PVDF, 提升耐腐蝕能力及結(jié)構(gòu)強(qiáng)度; 內(nèi)置自冷式防空轉(zhuǎn)系統(tǒng),
獨(dú)特創(chuàng)新式結(jié)構(gòu),空轉(zhuǎn)時(shí)間可達(dá)2小時(shí) 適用于:蝕刻液、電鍍液、電泳液、污水提升、輸送、噴淋等;
超強(qiáng)中封蓋密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),增強(qiáng)自吸能力,無(wú)需配套底閥運(yùn)行,吸程高度可達(dá)5米;
全新精工品質(zhì)高品質(zhì)配件,持久更耐用
時(shí)時(shí)刻刻,默默守護(hù)你
廠家直銷,讓利客戶,降本增效
產(chǎn)品型號(hào)
MGS - | F | -40 | 01 | 2 | -V | L | -S | C | S- | 5 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
(1) | MGS | 可空轉(zhuǎn)自吸泵 | ||||||||
(2) | 泵體材質(zhì) | F-FRPP P-PVDF | ||||||||
(3) | 出口口徑 | 40-1-1/2" 50-2" 75-3" | ||||||||
(4) | 功率 | 01-1HP 02-2HP 03-3HP 05-5HP 7.5-7.5HP 10-10HP | ||||||||
(5) | 極數(shù) | 2-2P 4-4P | ||||||||
(6) | 橡膠材質(zhì) | V-VITON E-EPDM | ||||||||
(7) | 單向閥 | L-揚(yáng)程 | ||||||||
(8) | 固定環(huán)材質(zhì) | S-碳化矽C-陶瓷 | ||||||||
(9) | 轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán)材質(zhì) | S-碳化矽C-碳素 | ||||||||
(10) | 伸縮環(huán)彈環(huán)材質(zhì) | S-SUS316 | ||||||||
(11) | 頻率 | 5-50HZ6-60HZ |
規(guī)格表
規(guī)格 | 入口 | 出 口 | 50Hz | 60Hz | 泵浦功率 | ||
全揚(yáng)程 | 全流量 | 全揚(yáng)程 | 全流量 | ||||
MGS-40012EL | 40 | 40 | 15.5 | 166 | 16.5 | 180 | 0.75 |
MGS-40022EL | 40 | 40 | 13 | 225 | 14 | 250 | 1.5 |
MGS-50032EL | 50 | 50 | 16 | 416 | 16.5 | 420 | 2.2 |
MGS-50052EL | 50 | 50 | 17 | 433 | 18 | 450 | 4 |
安裝尺寸表
型號(hào)/Model | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | L |
MGS-40012 | 283 | 352 | 235 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125.3 | 672 |
MGS-40022 | 283 | 352 | 235 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125 | 683 |
MGS-50032 | 283 | 352 | 203 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125 | 675 |
MGS-50052 | 283 | 352 | 203 | 275 | 204 | 202 | 252 | 255 | 125 | 736 |